| Laagseizoen | Hoogseizoen | |
| Weekend | 165 euro | 250 euro |
| Midweek | 225 euro | 300 euro |
| Week | 350 euro | 450 euro |
| Extra dag | 55 euro | 65 euro |
| Borg | 200 euro | 200 euro |
| Elektriciteit | 0,80 euro/KwH | 0,80 euro/KwH |
| Eindschoonmaak | 50 euro | 50 Euro |
| Houtverbruik (1/10 tot 30/04) | 7 euro per dag | 7 euro per dag |
** Tijdens de kerstvakantie hanteren wij aangepaste tarieven. Neem gerust contact op voor meer informatie.