| Laagseizoen | Hoogseizoen | |
| Weekend | 205 euro | 300 euro |
| Midweek | 275 euro | 350 euro |
| Week | 400 euro | 500 euro |
| Extra dag | 65 euro | 75 euro |
| Borg | 250 euro | 250 euro |
| Elektriciteit | 0,60 euro/KwH | 0,60 euro/KwH |
| Eindschoonmaak | 65 euro | 65 Euro |
| Houtverbruik (1/10 tot 30/04) | 7 euro per dag | 7 euro per dag |
** Tijdens de kerstvakantie hanteren wij aangepaste tarieven. Neem gerust contact op voor meer informatie.